Прозрачные цены без скрытых доплат. Групповые скидки до 43%
Пакетные предложения
Стандарт
Межевание + Технический план
21 450 ₽
24 050 ₽
Экономия 11%
2-3 заявки
- Межевание участка
- Технический план дома
- Подача документов
- Сопровождение до регистрации
Выгодно
Популярный
Групповой пакет
19 500 ₽
24 050 ₽
Экономия 19%
4-7 заявки
- Все услуги пакета Стандарт
- Приоритетное обслуживание
- Персональный менеджер
- Скидка на дополнительные услуги
Максимальная скидка
Максимум
Для больших объемов
13 650 ₽
24 050 ₽
Экономия 43%
20+ заявок
- Все услуги предыдущих пакетов
- Индивидуальные условия
- Выездные консультации
- Круглосуточная поддержка
Кадастровые работы: Земельные участки
| Вид работ | Стоимость | Сроки | |
|---|---|---|---|
| Межевание (Уточнение границ) до 30 соток | 18 000 ₽ | ||
| Межевание (Уточнение границ) от 30 до 40 соток | 20 000 ₽ | ||
| Межевание (Уточнение границ) от 40 до 50 соток | 22 000 ₽ | ||
| Схема расположения ЗУ на КПТ (за 1 объект) | 12 000 ₽ | ||
| Вынос границ в натуру (выезд + до 8 точек) | 8 000 ₽ | ||
| Вынос границ в натуру (доп. точка сверх 8) | 500 ₽ / шт. | ||
| Раздел / Объединение / Перераспределение (камерально) | 16 000 ₽ | ||
| Раздел / Объединение / Перераспределение (с геодезической съемкой) | 18 000 ₽ | ||
| Исправление реестровой ошибки (без выезда) | 16 000 ₽ | ||
| Исправление реестровой ошибки (с геодезической съемкой) | 18 000 ₽ | ||
| Межевание фермерских хозяйств (до 1 Га) | 16 000 ₽ / Га | ||
| Межевание фермерских хозяйств (2–5 Га) | 14 000 ₽ / Га | ||
| Межевание фермерских хозяйств (свыше 10 Га) | 10 000 ₽ / Га |
Кадастровые работы: Здания и Сооружения (ОКС)
| Вид работ | Стоимость | Сроки | |
|---|---|---|---|
| Технический план дома / здания (до 200 кв.м) | 18 000 ₽ | ||
| Акт обследования (Снятие с учета/Снос) | 7 000 ₽ | ||
| Регистрация машиноместа | 18 000 ₽ | ||
| Технический паспорт | 6 500 ₽ |
Инженерная геодезия (Топография)
| Вид работ | Стоимость | Сроки | |
|---|---|---|---|
| Топографическая съемка (для газа/воды/света) до 15 соток | 18 000 ₽ | ||
| Топографическая съемка (для газа/воды/света) 15–25 соток | 20 000 ₽ | ||
| Топографическая съемка (для газа/воды/света) более 25 соток | 25 000 ₽ | ||
| Инженерно-геодезические изыскания (1:500) - Простые условия (поле) | 25 000 ₽ / Га | ||
| Инженерно-геодезические изыскания (1:500) - Средняя сложность | 30 000 ₽ / Га | ||
| Инженерно-геодезические изыскания (1:500) - Город / Коммуникации | 40 000 ₽ / Га | ||
| Создание опорной геодезической сети (закладка пункта) | 10 000 ₽ / шт. |
Срочные работы
Выполним работы в кратчайшие сроки с доплатой 30%